Code (Steel) | Voltage Power | Length | Flange |
THS 5302228 | 230/380V 2200W | 280mm | 1 1/2″ |
THS 5303028 | 230/380V 3000W | 280mm | 1 1/2″ |
THS 5306028 | 230/380V 6000W | 280mm | 1 1/2″ |
THS 5303035 | 230/380V 3000W | 350mm | 1 1/2″ |
THS 5306038 | 230/380V 6000W | 380mm | 1 1/2″ |
THS 5102040 | 230V 2000W | 400mm | 1 1/2″ |
THS 5302540 | 230/400V 2500W | 400mm | 1 1/2″ |
THS 5303540 | 230/400V 3500W | 400mm | 1 1/2″ |
THS 5304540 | 230/400V 4500W | 400mm | 1 1/2″ |
THS 5102048 | 230V 2000W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5103048 | 230V 3000W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5303048 | 230/380V 3000W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5103348 | 230V 3300W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5104048 | 230V 4000W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5304548 | 230/380V 4500W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5306048 | 230/380V 6000W | 480mm | 1 1/2″ |
THS 5103058 | 230V 3000W | 580mm | 1 1/2″ |
THS 5203058 | 230V 3000W | 580mm | 1 1/2″ |
THS 5304558 | 230/380V 4500W | 580mm | 1 1/2″ |
THS 5306058 | 230/380V 6000W | 580mm | 1 1/2″ |
THS 5203563 | 230V 3500W | 630mm | 1 1/2″ |
THS 5305263 | 230/380V 5200W | 630mm | 1 1/2″ |
THS 5104573 | 230V 4500W | 730mm | 1 1/2″ |
THS 5306073 | 230/400V 6000W | 730mm | 1 1/2″ |
THS 5309073 | 230/400V 9000W | 730mm | 1 1/2″ |
THS 5204088 | 230V 4000W | 880mm | 1 1/2″ |
THS 5306088 | 230/380V 6000W | 880mm | 1 1/2″ |
THS 5204098 | 230V 4000W | 980mm | 1 1/2″ |
THS 5205598 | 230V 5500W | 980mm | 1 1/2″ |
THS 5306098 | 230/380V 6000W | 980mm | 1 1/2″ |
THS 5308298 | 230/380V 8200W | 980mm | 1 1/2″ |
THS 52060123 | 230V 6000W | 1230mm | 1 1/2″ |
THS 53090123 | 230/380V 9000W | 1230mm | 1 1/2″ |
Code (Steel) | Voltage Power | Length | Flange |
THS 6303028 | 230/380V 3000W | 280mm | 2″ |
THS 6306028 | 230/380V 6000W | 280mm | 2″ |
THS 6303035 | 230/380V 3000W | 350mm | 2″ |
THS 6303048 | 230/380V 3000W | 480mm | 2″ |
THS 6104048 | 230V 4000W | 480mm | 2″ |
THS 6304548 | 230/380V 4500W | 480mm | 2″ |
THS 6306048 | 230/380V 6000W | 480mm | 2″ |
THS 6310048 | 230/380V 10000W | 480mm | 2″ |
THS 6312048 | 230/380V 12000W | 480mm | 2″ |
THS 6102058 | 230V 2000W | 580mm | 2″ |
THS 6203058 | 230V 3000W | 580mm | 2″ |
THS 6304558 | 230/380V 4500W | 580mm | 2″ |
THS 6306058 | 230/380V 6000W | 580mm | 2″ |
THS 6203563 | 230V 3500W | 630mm | 2″ |
THS 6305263 | 230/380V 5200W | 630mm | 2″ |
THS 6104573 | 230V 4500W | 730mm | 2″ |
THS 6306073 | 230/400V 6000W | 730mm | 2″ |
THS 6309073 | 230/400V 9000W | 730mm | 2″ |
THS 6204088 | 230V 4000W | 880mm | 2″ |
THS 6306088 | 230/380V 6000W | 880mm | 2″ |
THS 6204098 | 230V 4000W | 980mm | 2″ |
THS 6205598 | 230V 5500W | 980mm | 2″ |
THS 6306098 | 230/380V 6000W | 980mm | 2″ |
THS 6308298 | 230/380V 8200W | 980mm | 2″ |
THS 62060123 | 230V 6000W | 1230mm | 2″ |
THS 63090123 | 230/380V 9000W | 1230mm | 2″ |
Code (Brass) | Voltage Power | Length | Flange |
THB 5302228 | 230/380V 2200W | 280mm | 1 1/2″ |
THB 5303028 | 230/380V 3000W | 280mm | 1 1/2″ |
THB 5306028 | 230/380V 6000W | 280mm | 1 1/2″ |
THB 5303035 | 230/380V 3000W | 350mm | 1 1/2″ |
THB 5306038 | 230/380V 6000W | 380mm | 1 1/2″ |
THB 5102040 | 230V 2000W | 400mm | 1 1/2″ |
THB 5302540 | 230/400V 2500W | 400mm | 1 1/2″ |
THB 5303540 | 230/400V 3500W | 400mm | 1 1/2″ |
THB 5304540 | 230/400V 4500W | 400mm | 1 1/2″ |
THB 5102048 | 230V 2000W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5103048 | 230V 3000W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5303048 | 230/380V 3000W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5103348 | 230V 3300W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5104048 | 230V 4000W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5304548 | 230/380V 4500W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5306048 | 230/380V 6000W | 480mm | 1 1/2″ |
THB 5103058 | 230V 3000W | 580mm | 1 1/2″ |
THB 5203058 | 230V 3000W | 580mm | 1 1/2″ |
THB 5304558 | 230/380V 4500W | 580mm | 1 1/2″ |
THB 5306058 | 230/380V 6000W | 580mm | 1 1/2″ |
THB 5203563 | 230V 3500W | 630mm | 1 1/2″ |
THB 5305263 | 230/380V 5200W | 630mm | 1 1/2″ |
THB 5104573 | 230V 4500W | 730mm | 1 1/2″ |
THB 5306073 | 230/400V 6000W | 730mm | 1 1/2″ |
THB 5309073 | 230/400V 9000W | 730mm | 1 1/2″ |
THB 5204088 | 230V 4000W | 880mm | 1 1/2″ |
THB 5306088 | 230/380V 6000W | 880mm | 1 1/2″ |
THB 5204098 | 230V 4000W | 980mm | 1 1/2″ |
THB 5205598 | 230V 5500W | 980mm | 1 1/2″ |
THB 5306098 | 230/380V 6000W | 980mm | 1 1/2″ |
THB 5308298 | 230/380V 8200W | 980mm | 1 1/2″ |
THB 52060123 | 230V 6000W | 1230mm | 1 1/2″ |
THB 53090123 | 230/380V 9000W | 1230mm | 1 1/2″ |
Code (Brass) | Voltage Power | Length | Flange |
THB 6303028 | 230/380V 3000W | 280mm | 2″ |
THB 6306028 | 230/380V 6000W | 280mm | 2″ |
THB 6303035 | 230/380V 3000W | 350mm | 2″ |
THB 6303048 | 230/380V 3000W | 480mm | 2″ |
THB 6104048 | 230V 4000W | 480mm | 2″ |
THB 6304548 | 230/380V 4500W | 480mm | 2″ |
THB 6306048 | 230/380V 6000W | 480mm | 2″ |
THB 6310048 | 230/380V 10000W | 480mm | 2″ |
THB 6312048 | 230/380V 12000W | 480mm | 2″ |
THB 6102058 | 230V 2000W | 580mm | 2″ |
THB 6203058 | 230V 3000W | 580mm | 2″ |
THB 6304558 | 230/380V 4500W | 580mm | 2″ |
THB 6306058 | 230/380V 6000W | 580mm | 2″ |
THB 6203563 | 230V 3500W | 630mm | 2″ |
THB 6305263 | 230/380V 5200W | 630mm | 2″ |
THB 6104573 | 230V 4500W | 730mm | 2″ |
THB 6306073 | 230/400V 6000W | 730mm | 2″ |
THB 6309073 | 230/400V 9000W | 730mm | 2″ |
THB 6204088 | 230V 4000W | 880mm | 2″ |
THB 6306088 | 230/380V 6000W | 880mm | 2″ |
THB 6204098 | 230V 4000W | 980mm | 2″ |
THB 6205598 | 230V 5500W | 980mm | 2″ |
THB 6306098 | 230/380V 6000W | 980mm | 2″ |
THB 6308298 | 230/380V 8200W | 980mm | 2″ |
THB 62060123 | 230V 6000W | 1230mm | 2″ |
THB 63090123 | 230/380V 9000W | 1230mm | 2″ |
Contact
Consultation Request
All Rights Reserved | © 2022
Designed by Dizone Digital Marketing Agency